Product Center
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
HI98713
便攜式多量程濁度測定儀(ISO標準)
微電腦多量程濁度(ISO標準)測定儀HI98713符合ISO7027濁度測量標準,有強大的CAL CHECK校驗校準功能, 使用HI98713-11濁度校準組(濁度標值: <0.10、15、100、 750 FNU/NTU )對儀器進行校驗和校準,確保儀器的準確性、可靠性。
產(chǎn)品特點
背光LCD大屏幕顯示,穩(wěn)定指示標識,隨屏操作提示
GLP管理功能,查詢設(shè)置、校準、時間等信息
多量程測量,自動量程轉(zhuǎn)換
IR LED專用紅外光源,符合ISO7027標準
USB-RS232雙數(shù)據(jù)接口、200 組數(shù)據(jù)存儲
技術(shù)參數(shù)
測量模式 | 自動量程轉(zhuǎn)換;普通測量、連續(xù)測量、平均測量 | ||
測量范圍 | 0.00 to 9.99、10.0 to 99.9、100 to 1000 FNU | ||
解析度 | 0.01 FNU(≤9.99)、0.1FNU(≤99.9)、1FNU(≤1000) | ||
測量精度 | 讀數(shù)的±2%+0.1FNU@25℃/77℉ | ||
可重復(fù)性 | 讀數(shù)的±1或0.01 FNU,取較大者 | ||
zui低檢出 | <0.1 FNU | ||
方法標準 | 濁度測定法(90°&180°),符合ISO7027濁度測量標準 | ||
校準模式 | 手動校準,內(nèi)置4點校準點:<0.1、15、100、750NTU | ||
數(shù)據(jù)管理 | USB-RS232 雙數(shù)據(jù)接口,200組測量數(shù)據(jù)存儲器 | ||
電源模式 | 4x1.5VAA電池;15分鐘不做任何操作,將自動關(guān)機 | ||
適應(yīng)環(huán)境 | 0℃ to 50℃;max 95%RH無冷凝 | ||
尺寸重量 | 主機尺寸:224x87x77mm 主機重量:512g |
微電腦多量程濁度(ISO標準)測定儀--標準配置
1、主機
2、儀器攜帶箱
3、HI98713-11濁度(EPA)標志組
4、HI731333N專用玻璃比色皿套裝
5、中英文說明書